
| Standort der Einwurfstelle (Wahlurne) | für Windkraftnutzung haben votiert | % | gegen Windkraftnutzung haben votiert | % |
| Rathaus | 529 | 82 | 120 | 18 |
| Rewe Markt Frickhofen | 326 | 88 | 45 | 12 |
| Tankstelle Hohn Langendernbach | 192 | 86 | 32 | 14 |
| Bäckerei Reichwein Wilsenroth | 130 | 90 | 15 | 10 |
| Bäckerei Fuhr Dorndorf | 144 | 83 | 30 | 17 |
| Bäckerei Gentner Thalheim | 65 | 90 | 7 | 10 |
| Gesamt | 1.368 | 85 | 249 | 15 |
Also haben sich insgesamt rund 85 % der Dornburger Haushalte für die Nutzung der Windkraft in Dornburg ausgesprochen. Auf dem Weg zur Realisierung von Windkraftanlagen wäre jetzt zunächst eine Ausnahme von den Ausschlussfestlegungen im Regionalplan Mittelhessen zu beantragen. Hierüber werden die gemeindlichen Gremien befinden.
Dornburg, den 06.09.2011
Höfner
(Bürgermeister)